Studienverlaufsplan
Exemplarischer Verlaufsplan B.Sc. VWL bei Studienbeginn im Wintersemester
Bitte beachten Sie, dass es sich um einen exemplarischen Verlaufsplan handelt und sich das Modulangebot ändern kann. Verbindliche Informationen erhalten sie in der Prüfungsordnung und im HIS-LSF.
1. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | ||
Pflicht | VWL | BV00 | Einführung in die VWL/Mathematik I | |
BWL | BBXX | Freie Wahl aus dem Angebot der BWL (Umfang insgesamt 21 LP) | ||
Recht | BR02 | Wirtschaftsprivatrecht und Öffentliches Recht | ||
Statistik | BS01 | Statistische Methoden I | ||
Sonstiges | BQV10 | Orientierungstutorium | ||
2. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | ||
Pflicht | VWL | BV09 | Grundlagen der VWL I (Mikroökonomik) | |
VWL | BV05 | Grundlagen der VWL II (Makroökonomik) | ||
Statistik | BS02 | Statistische Methoden II | ||
Schlüsselqualifikation | Sonstige | BQV10 | Wissenschaftliches Arbeiten | |
oder Pflicht | VWL
Mathematik | BWXX
BM03 | Wahlpflichtmodul (Teil 1) (qualitative Ausrichtung)
Mathematik II (quantitative Ausrichtung) | |
3. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | ||
Pflicht | VWL | BV10 | Grundlagen der VWL III (Wirtschaftspolitik) | |
BWL | BBXX | Freie Wahl aus dem Angebot der BWL (Umfang insgesamt 21 LP) | ||
BWL | BBXX | Freie Wahl aus dem Angebot der BWL (Umfang insgesamt 21 LP) | ||
VWL | BQV10 | Projektarbeit mit Kolloquium | ||
oder Pflicht | VWL
VWL | BWXX
BS03 | Wahlpflichtmodul (Teil 2) (qualitative Ausrichtung)
Ökonometrie (Teil 1) (quantitative Ausrichtung) | |
4. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | ||
Wahlpflicht | VWL | BWXX | Wahlpflichtmodul | |
VWL | BWXX | Wahlpflichtmodul | ||
Wahlpflicht
oder Pflicht | VWL
VWL | BWXX
BV11 | Wahlpflichtmodul (Teil 1) (qualitative Ausrichtung)
Grundlagen der VWL IV (Teil 1) (quantitative Ausrichtung) | |
Pflicht | Statistik | BS03 | Ökonometrie (Teil 2) (quantitative Ausrichtung) | |
5. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | |
Wahlpflicht | VWL | BWXX | Wahlpflichtmodul |
Freie Wahl | BWXX | Wahlpflichtmodul | |
Wahlpflicht
oder Pflicht | VWL
VWL | BWXX
BV11 | Wahlpflichtmodul (Teil 2) (quantitative Ausrichtung)
Grundlagen der VWL IV (Teil 2) (quantitative Ausrichtung) |
6. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | ||
Wahlpflicht | Freie Wahl | BWXX | Wahlpflichtmodul | |
Freie Wahl | BI01 | Studium Universale | ||
Bachelorarbeit | Freie Wahl | BT01 | Abschlussmodul (Bachelorarbeit mit Kolloquium) | |
Exemplarischer Verlaufsplan B.Sc. VWL bei Start im Sommersemester
Bitte beachten Sie, dass es sich um einen exemplarischen Verlaufsplan handelt und sich das Modulangebot ändern kann. Verbindliche Informationen erhalten sie in der Prüfungsordnung und im HIS-LSF.
1. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | ||
Pflicht | VWL | BV00 | Einführung in die VWL/Mathematik I | |
VWL | BV09 | Grundlagen der VWL I (Mikroökonomik) | ||
VWL | BV05 | Grundlagen der VWL II (Makroökonomik) | ||
Statistik | BS01 | Statistische Methoden I | ||
Sonstiges | BQV10 | O-Tutorium | ||
2. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | ||
Pflicht | VWL | BV10 | Grundlagen der VWL III (Wirtschaftspolitik) | |
BWL | BBXX | Freie Wahl aus dem Angebot der BWL (Umfang insgesamt 21 LP) | ||
Recht | BR02 | Wirtschaftsprivatrecht und Öffentliches Recht | ||
Statistik | BS02 | Statistische Methoden II | ||
oder Pflicht | VWL VWL | BWXX BV11 | Wahlpflichtmodul (Teil 1) (qualitative Ausrichtung) Grundlagen der VWL IV (Teil 1) (quantitative Ausrichtung) | |
3. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | ||
Pflicht | BWL | BBXX | Freie Wahl aus dem Angebot der BWL (Umfang insgesamt 21 LP) | |
BWL | BBXX | Freie Wahl aus dem Angebot der BWL (Umfang insgesamt 21 LP) | ||
VWL | BQV10 | Wiss. Arbeiten / Projektarbeit mit Kolloquium | ||
oder Pflicht | VWL
Mathematik | BWXX
BM03 | Wahlpflichtmodul (Teil 2) (qualitative Ausrichtung)
Mathematik II (quantitative Ausrichtung) | |
4. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | ||
Wahlpflicht | VWL | BWXX | Wahlpflichtmodul | |
VWL | BWXX | Wahlpflichtmodul | ||
Wahlpflicht oder Pflicht | VWL Statistik | BWXX BS03 | Wahlpflichtmodul (Teil 1) (qualitative Ausrichtung) Ökonometrie (Teil 1) (quantitative Ausrichtung) | |
5. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | ||
Wahlpflicht | VWL | BWXX | Wahlpflichtmodul | |
Freie Wahl | BWXX | Wahlpflichtmodul | ||
Wahlpflicht oder Pflicht | VWL VWL | BWXX BV11 | Wahlpflichtmodul (Teil 2) (qualitative Ausrichtung) Grundlagen der VWL IV (Teil 2) (quantitative Ausrichtung) | |
Pflicht | Statistik | BS03 | Ökonometrie (Teil 2) (quantitative Ausrichtung) | |
6. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | ||
Wahlpflicht | Freie Wahl | BWXX | Wahlpflichtmodul | |
Freie Wahl | BI01 | Studium Universale | ||
Bachelorarbeit | Freie Wahl | BT01 | Abschlussmodul (Bachelorarbeit mit Kolloquium) | |
Exemplarischer Verlaufsplan bei Start im Wintersemester
Bitte beachten Sie, dass es sich um einen exemplarischen Verlaufsplan handelt und sich das Modulangebot ändern kann. Verbindliche Informationen erhalten sie in der Prüfungsordnung und im HIS-LSF.
1. Semester | |||
Modultyp | Bereich | Modul | |
Pflicht | VWL | BV00 | Einführung in die VWL/Mathematik I |
BWL | BB05 | Einführung in die BWL, Absatz und Beschaffung | |
Recht | BR02 | Wirtschaftsprivatrecht und Öffentliches Recht | |
Statistik | BS01 | Statistische Methoden I | |
Schlüsselqualifikation | Sonstiges | BQV10 | Orientierungstutorium |
2. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | |
Pflicht | VWL | BV09 | Grundlagen der VWL I (Mikroökonomik) |
VWL | BV05 | Grundlagen der VWL II (Makroökonomik) | |
Statistik | BS02 | Statistische Methoden II | |
Schlüsselqualifikation | Sonstiges | BQV10 | Wissenschaftliches Arbeiten |
Wahlpflicht oder Pflicht | VWL Mathematik | BWXX BM03 | Wahlpflichtmodul (Teil 1) (qualitative Ausrichtung) Mathematik II (quantitative Ausrichtung) |
3. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | |
Pflicht | VWL | BV10 | Grundlagen der VWL III (Wirtschaftspolitik) |
BWL | BB09 | Betriebliche Finanzwirtschaft | |
BWL | BB11 | Unternehmensführung | |
Schlüsselqualifikation | VWL | BQV10 | Projektarbeit mit Kolloquium |
Wahlpflicht oder Pflicht | VWL VWL | BWXX BS03 | Wahlpflichtmodul (Teil 2) (qualitative Ausrichtung) Ökonometrie (Teil 1) (quantitative Ausrichtung) |
4. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | |
Pflicht | VWL | BWXX | Wahlpflichtmodul |
VWL | BWXX | Wahlpflichtmodul | |
Wahlpflicht oder Pflicht | VWL VWL | BWXX BV11 | Wahlpflichtmodul (Teil 1) (qualitative Ausrichtung) Grundlagen der VWL IV (Teil 1) (quantitative Ausrichtung) |
Pflicht | Statistik | BS03 | Ökonometrie (Teil 2) (quantitative Ausrichtung) |
5. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | |
Wahlpflicht | VWL | BWXX | Wahlpflichtmodul |
Freie Wahl | BWXX | Wahlpflichtmodul | |
Wahlpflicht oder Pflicht | VWL VWL | BWXX BV11 | Wahlpflichtmodul (Teil 2) (quantitative Ausrichtung) Grundlagen der VWL IV (Teil 2) (quantitative Ausrichtung) |
6. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | |
Wahlpflicht | Freie Wahl | BWXX | Wahlpflichtmodul |
Freie Wahl | BI01 | Studium Universale | |
Bachelorarbeit | Freie Wahl | BT00 | Bachelorarbeit |
Exemplarischer Verlaufsplan bei Start im Sommersemester
Bitte beachten Sie, dass es sich um einen exemplarischen Verlaufsplan handelt und sich das Modulangebot ändern kann. Verbindliche Informationen erhalten sie in der Prüfungsordnung und im HIS-LSF.
1. Semester | |||
Modultyp | Bereich | Modul | |
Pflicht | VWL | BV00 | Einführung in die VWL/Mathematik I |
VWL | BV09 | Grundlagen der VWL I (Mikroökonomik) | |
VWL | BV05 | Grundlagen der VWL II (Makroökonomik) | |
Statistik | BS01 | Statistische Methoden I | |
Schlüsselqualifikation | Sonstiges | BQV10 | Orientierungstutorium |
2. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | |
Pflicht | VWL | BV10 | Grundlagen der VWL III (Wirtschaftspolitik) |
BWL | BB | Freie Wahl aus Angebot BWL (Teil 1) | |
Recht | BR02 | Wirtschaftsprivatrecht und Öffentliches Recht | |
Statistik | BS02 | Statistische Methoden II | |
Wahlpflicht oder Pflicht | VWL VWL | BWXX BV11 | Wahlpflichtmodul (Teil 1) (qualitative Ausrichtung) Grundlagen der VWL IV (Teil 1) (quantitative Ausrichtung) |
3. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | |
Pflicht | BWL | BB | Freie Wahl aus Angebot BWL (Teil 2) |
BWL | BB07 | Externes Rechnungswesen | |
BWL | BB08 | Internes Rechnungswesen | |
Schlüsselqualifikation | VWL | BQV10 | Wiss. Arbeiten /Projektarbeit mit Kolloquium |
Wahlpflicht oder Pflicht | VWL Mathematik | BWXX BM03 | Wahlpflichtmodul (Teil 2) (qualitative Ausrichtung) Mathematik II (quantitative Ausrichtung) |
4. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | |
Pflicht | VWL | BWXX | Wahlpflichtmodul |
VWL | BWXX | Wahlpflichtmodul | |
Wahlpflicht oder Pflicht | VWL Statistik | BWXX BS03 | Wahlpflichtmodul (Teil 1) (qualitative Ausrichtung) Ökonometrie (Teil 1) (quantitative Ausrichtung) |
5. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | |
Wahlpflicht | VWL | BWXX | Wahlpflichtmodul |
Freie Wahl | BWXX | Wahlpflichtmodul | |
Wahlpflicht oder Pflicht | VWL VWL | BWXX BV11 | Wahlpflichtmodul (Teil 2) (quantitative Ausrichtung) Grundlagen der VWL IV (Teil 2) (quantitative Ausrichtung) |
Pflicht | Statistik | BS03 | Ökonometrie (Teil 2) (quantitative Ausrichtung) |
6. Semester
Modultyp | Bereich | Modul | |
Wahlpflicht | Freie Wahl | BWXX | Wahlpflichtmodul |
Freie Wahl | BI01 | Studium Universale | |
Bachelorarbeit | Freie Wahl | BT00 | Bachelorarbeit |
Exemplarischer Verlaufsplan nach PO 2019
Bitte beachten Sie, dass es sich um einen exemplarischen Verlaufsplan handelt und sich das Modulangebot ändern kann. Verbindliche Informationen erhalten sie in der Prüfungsordnung und im HIS-LSF.
1. Semester | |||
Modultyp | Bereich | Modul | |
Pflicht | VWL | BV07 | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre I |
BWL | BB01 | Einführung in die BWL, Finanzbuchführung, Absatz und Beschaffung | |
Recht | BR02 oder BR01 | Wirtschaftsprivatrecht und Öffentliches Recht (alternativ BR01 im 2. Semester) | |
Statistik | BS01 | Statistische Methoden I | |
Mathematik | BM01 | Mathematik I | |
2. Semester | |||
Modultyp | Bereich | Modul | |
Pflicht | VWL | BV05 | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre II |
VWL | BV08 | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre III | |
Recht | BR01 oder BR02 | Bürgerliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler (alternativ BR02 im 1. Semester) | |
Statistik | BS02 | Statistische Methoden II | |
Mathematik | BM02 | Mathematik II | |
3. Semester | |||
Modultyp | Bereich | Modul | |
Pflicht | BWL | BB03 | Finanzierung und Unternehmensführung |
Statistik | BS03 | Ökonometrie | |
Wahlpflicht | VWL | BWXX | 1. Volkswirtschaftliches Wahlpflichtmodul (Teil 1/2) |
4. Semester | |||
Modultyp | Bereich | Modul | |
Pflicht | BWL | BB02 | Rechnungswesen |
Schlüssel-qualifikation | frei wählbar | BQV03 | Projektarbeit I mit Kolloquium |
Wahlpflicht | VWL | BWXX | 1. Volkswirtschaftliches Wahlpflichtmodul (Teil 2/2) |
frei wählbar | BWXX | 1. frei wählbares Wahlpflichtmodul (Teil 1/2) | |
5. Semester | |||
Modultyp | Bereich | Modul | |
Schlüssel-qualifikation | frei wählbar | BQV04 | Projektarbeit II mit Kolloquium |
Wahlpflicht | frei wählbar | BWXX | 1. frei wählbares Wahlpflichtmodul (Teil 2/2) |
VWL | BWXX | 2. Volkswirtschaftliches Wahlpflichtmodul | |
VWL | BWXX | 3. Volkswirtschaftliches Wahlpflichtmodul (Teil 1/2) | |
6. Semester | |||
Modultyp | Bereich | Modul | |
Wahlpflicht | VWL | BWXX | 3. Volkswirtschaftliches Wahlpflichtmodul (Teil 2/2) |
frei wählbar | BWXX | 2. frei wählbares Wahlpflichtmodul | |
Bachelorarbeit | frei wählbar | BT00 | Bachelorarbeit |